911DAYS Premium 911DAYS バックナンバーはこちら 911DAYS 公式Facebookページ 911DAYS 公式Twitter(X)
 

911DAYS メイキング NINE ELEVEN DAYS Vol.8EVENT CLOSSING idlers Games第1戦

 

更新日: 2007年01月31日

idlers Games第1戦
日時:3/9
場所:ツインリンクもてぎ
天候:晴れ
コース状況:ドライ

photo   photo   photo
♯49 清元順一選手
930カップS1クラス6位
  ♯115 川村 裕選手
9カップS1クラス5位
  ♯83 千北健司選手
スーパーカップG2Sクラス6位

photo   photo   photo
♯96 DEVLIN相川選手
9カップS2クラス12位
  ♯92 清水隆広選手
スーパーカップG3SSクラス3位
  ♯146 長 裕選手
930カップRクラス2位

RESULT

930カップ

順位 車番 ドライバー 車種 周回数 所要時間 ベストタイム
Rクラス
1 46 上野 渉 ポルシェ911カレラ 9 23'36.584 2'32.085
2 146 長 裕 911S 8 22'25.932 2'40.543
S1クラス
1 50 宮野裕章 930ターボ/89 9 22'07.806 2'24.837
2 52 タートル佐藤 DEESポルシェSC/80 9 22'15.003 2'23.001
3 48 持丸 聡 911/71 9 23'07.629 2'30.852
4 93 益子 純 911カレラ/88 9 23'21.637 2'31.558
5 726 中津川 忍 チームM'sナロー/71 9 23'23.013 2'31.881
6 49 清元順一 セントラル911SC/82 8 22'07.806 2'39.004
S2クラス
1 86 井桁典明 ナイジェルイゲタ3.2ノーマル/85 9 21'05.325 2'18.271
2 59 錦野 靖 PROSIT74カレラ/74 9 21'05.531 2'17.590
3 565 菅野大介 湾岸ブラックバード/89 9 21'07.629 2'17.890
4 23 横田 剛 DEESポルシェ930AD/86 9 21'08.724 2'18.513
5 69 菊池元成 911/76 9 21'11.040 2'18.280
6 35 日野公彦 TeamM'sムズムズ911/75 9 21'12.516 2'17.878
7 91 熊倉幸彦 エムズ930カレラ改/88 9 21'25.969 2'20.915
8 38 武井一義 TeamM'sTCO-930GT/89 9 21'52.134 2'21.264
9 53 WAKA 911カレラ 9 21'59.056 2'23.665
10 310 さとちゃん チームエムズがんば?ど930GT/89 9 22'00.817 2'23.660
11 62 桜庭文元 プロトラックス911SC/81 9 22'08.664 2'24.229
12 54 高水正男 メッツスピードカレラ3.2/88 9 22'09.758 2'24.903
13 58 宇賀田浩一 プロズイット911S/73 9 22'10.767 2'24.322
14 3 ワンカップ小関 アディーカレラCR3.4/86 9 22'33.010 2'27.161
15 55 山口一人 ノーマルダヨカレラ/87 9 22'34.596 2'27.386
16 56 小雀義信 カレラ/89 9 22'49.225 2'28.528
17 61 目時佳明 プロトラックス911/70 9 23'15.463 2'30.282
18 57 日比野 学 911DAYSカレラ/84 8 22'17.171 2'28.040
19 712 チナチナポルシェ号 911 7 21'28.670 2'22.692
20 60 松本竜次 トータルガレージ911/79 6 15'09.190 2'25.250

9カップ

順位 車番 ドライバー 車種 周回数 所要時間 ベストタイム
Rクラス
1 68 嶋崎 剛 カレラ2/91 8 19'29.721 2'23.097
2 66 糸井清顕 968CS/93 8 20'12.625 2'27.315
3 51 吉原 正 ボクスター/97 8 20'15.116 2'31.771
4 76 JUST4FUN BOXTER/98 8 20'57.619 2'31.771
5 65 三上佳也 964C2/93 8 20'59.655 2'31.451
6 64 深沢秀行 プルトラックス964カレラ4/90 7 19'10.357 2'40.109
7 67 小松原一也 911カレラ2/91 7 20'22.684   
S1クラス
1 11 中嶋ひろたか ランゲGT3/00 8 18'45.660 2'16.825
2 7 海宝善昭 NSX 8 19'29.868 2'21.099
3 70 おおはし 964C2ベネカラ/92 8 19'30.775 2'22.810
4 81 金子孝行 セイワポルシェ964/90 8 19'31.326 2'23.219
5 115 川村 裕 ボクスターS/01 8 19'47.136 2'23.760
6 69 江田邦治 ケーデザイン964ターボ/91 8 20'09.510 2'24.731
7 150 むらたひろたか 964カレラ2/93 8 20'11.829 2'25.003
S2クラス
1 79 田中鉄太郎 T.S.Kセントラルスープラ/95 8 18'32.264 2'15.650
2 27 メッツスピードJRPポルシェ 964RS/92 8 18'44.573 2'18.544
3 77 三本隼士 セントラル964カップRSR仕様 8 18'47.841 2'18.708
4   樋口正治 964RS/92 8 18'48.645 2'17.784
5 73 浜田能輝 プロトラックス993カレラ/94 8 18'52.852 2'17.241
6 99 中村博俊 NZR993RS/95 8 19'01.062 2'18.881
7 82 フジタグループ GT3/00 8 19'15.436 2'18.010
8 22 錦見篤尚 セントラル964カレラ2/90 8 19'16.544 2'21.044
9 71 田中雅仁 PROSIT964RS/92 8 19'19.578 2'20.213
10 72 斎藤正仲 911カレラRS-CS/95 8 19'20.381 2'19.626
11 78 宮本忠男 セントラル911ターボ3.4/87 8 19'42.888 2'22.345
12 96 DEVLIN相川 teamM'sカレラ4改/89 8 19'44.552 2'23.392
13 75 坪井明憲 911ポルマガ/91 8 19'45.069 2'23.305
14 80 武 雅夫 964/92 8 19'58.452 2'21.718
15 74 三浦慶朗 プロトラックス964RS/92 8 9'14.854 2'15.793

スーパーカップ

順位 車番 ドライバー 車種 周回数 所要時間 ベストタイム
G1SSクラス
1 960 おの れいじ カレラレビン/86 2 4'56.613 2'19.983
G1Sクラス
1 712 チナチナポルシェ号 911/97 8 19'30.028 2'14.615
G2Sクラス
1 108 バブリン三島 ナプロMY&C993RS/96 8 20'13.114 2'12.204
2 76 神谷直紀 ヴィ?ヴォ・ノーマル993RS/95 8 20'13.288 2'11.772
3 69 花上嘉仁 teamM's964カレラ2/93 8 20'31.738 2'14.680
4 84 里見景一 太伊矢屋ホリゾンタル993 8 20'34.100 2'14.291
5 26 鈴木正臣 964RS/92 8 21'06.475 2'17.172
6 83 千北健司 993RS/96 4 9'05.982 2'11.649
7 104 土志田 彰 HOROZONTAL964C2/92 4 9'21.172 2'16.524
G2SSクラス
1 32 須藤勇司 DEESポルシェ964RS/92 9 20'37.420 2'13.768
2 90 古田孝一 964改/91 9 20'37.670 2'13.768
3 968 飯島寛也 968GTARKTECH M.S/93 9 20'37.971 2'10.308
G3Sクラス
1 88 井上貴志 SRTwithMY&CGT3/00 9 20'06.963 2'11.581
2 117 峰島宏行 ハナブサオート的930改/86         
3 89 デルタ993RSCS 993RS-CS/96 7 15'33.955 2'10.573
4 11 川瀬 朗 MY&C964ターボ/92 6 14'38.775 2'21.924
G3SSクラス
1 109 中井 啓 ハナブサ930-02/86 9 19'30.601 2'07.742
2 222 たもんチャン モンドスピード・エムズCUP 9 19'34.374 2'07.587
3 92 清水隆広 930/81 9      
4 91 ANDY オートリメイク21ポルシェ/92 9 20'32.791 2'13.368

FIA CHALLENGE

順位 車番 ドライバー 車種 周回数 所要時間 ベストタイム
1 1 組田龍司 911/97 9 19'55.182 2'10.505
2 31 原 幸雄 ロディオドライブGT3CUP/01 9 20'42.332 2'10.943
3 81 武居義隆 ホリゾンタルGT-3/98 2 4'31.647 2'09.648
 

911DAYS Web会員募集!

911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!

など内容盛りだくさん!

メイキングを検索する

メイキングバックナンバー

911DAYSクラブ 911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカーをプレゼント!!お申し込みは「911DAYS クラブご案内」からどうぞ!
詳細はこちら

SNSの楽しみ方

ケータイでSNSしよう! 詳細は「ケータイでSNSを楽しむには」をご覧ください。

 
  • 911DAYS Vol.95
  • 911DAYS Vol.94
  • 911DAYS Vol.93
  • 911DAYS Vol.92
  • 911DAYS Vol.91
  • 911DAYS Vol.90
  • 911DAYS Vol.89
  • RACING PORSCHE SUPER BIBLE
  • Type964 SUPER BIBLE
  • MAINTENANCE & TUNING SUPER BIBLE
  • 911DAYS認定ポルシェ検定 ポル検 公式テキスト
  • 911DAYS認定ポルシェ検定 ポル検 公式問題集
  •